课程研修
UCAS-IP
| 科目 | 分数 | 科目 | 分数 | 科目 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通心理学 | 85 | 心理测量与统计 | 78 | 心理研究方法 | 62 |
| 社会心理学 | 88 | 人格心理学 | 88 | 工程心理学 | 92 |
| 认知神经科学 | 83 | 智能产品设计 | 87 | 深度学习及应用 | 92 |
| 虹膜识别技术 | 78 | 移动可穿戴技术及应用 | 88 | 情感计算与情绪识别 | 92 |
| 人工智能概论 | 90 | 认知心理学 | 85 | 人脸识别技术 | 80 |
| 智能家居 | 92 | 网络行为分析 | 90 | 计算机心理援助 | 91 |
| 人工智能与游戏 | 93 | 英语 | 满分 | 自然辩证法 | 满分 |
PKU-EECS
| 科目 | 分数 | 科目 | 分数 | 科目 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组合数学 | 68 | 离散数学 | 78 | 计算机系统结构 | 82 |
| 数据库技术及其应用 | 73 | 计算机网络通信及其应用 | 70 | 高级操作系统 | 82 |
| 高级软件工程 | 74 | 面向对象分析技术 | 81 | JAVA高级开发技术 | 72 |
| 图形学与多媒体技术 | – | 微机体系与结构 | – | 学术论文写作 | – |